Hoe sterk ben je nou echt. Met de krachtstandaarden in dit artikel en kom er achter hoe ver je gevorderd bent. Vergelijk je 1RM Het maximale gewicht waarmee je één herhaling kunt maken voor de deadlift, squat, bench press, overhead press, power clean en power snatch.
Naast dat het ‘leuk’ is om te weten hoe sterk je bent is het erg nuttig. Voor een optimaal trainingsschema wil je namelijk het volume aanpassen aan je trainingsstatus. De krachtstandaard is relatief aan je lichaamsgewicht en is er voor zowel mannen als vrouwen.
De krachtstandaarden zijn gebaseerd op een classificatiesysteem dat sinds de jaren 1950 tot op heden door competitieve gewichtheffers en powerlifters wordt gebruikt. De standaarden zijn gebaseerd op het uitvoeren van de oefeningen zonder het gebruik van hulpmiddelen (een riem is acceptabel).
Ben je een man of vrouw?
Met één druk op de knop breng ik je naar de juiste plek ;).
Niveau’s
Door je lichaamsgewicht en je 1 RM te vergelijken kom je uit op je trainingsstatus. Echter is het ook belangrijk om rekening te houden van je trainingshistorie.
Indien je pas net begonnen met krachttraining maar je 1RM op de squat is 90kg dan ben je nog steeds een beginner. Je hebt veel geluk gehad met je genetische pakket en hebt daardoor meer potentie. Indien je al 5 jaar serieus traint maar je 1 RM op de squat is ook 90kg dan is het aannemelijk dat je al gevorderd bent en minder potentie hebt.
Voor het samenstellen van een optimaal persoonlijk trainingsschema is je trainingsstatus erg belangrijk. Een van de belangrijkste factoren voor spiergroei is namelijk het volume dat je draait per spiergroep. Hoe verder gevorderd je bent des te meer volume je kan verdragen maar ook nodig hebt om nog progressie te maken.
Een persoon die nog niet getraind heeft voor de oefeningen maar ze wel correct uit kan voeren.
Een persoon die regelmatig heeft getraind voor enkele maanden.
Een persoon die regelmatig heeft getraind voor enkele jaren.
Een persoon die voor meerdere jaren heeft getraind.
Een atleet die mee doet op het hoogste niveau in krachtsport. Houd er rekening mee dat de krachtstandaard die weer wordt gegeven voor elite niet representatief is voor het hoogst haalbare prestatieniveau.
1RM berekenen
Om je 1 RM te berekenen kan je de volgende formule gebruiken: 1RM = (gewicht*herhalingen*0,033)+gewicht. Hoe dichterje bij de 1 herhaling zit des te accurater de berekening is.
Voor grote compound Een oefeningen waarbij meerdere gewrichten worden gebruikt zoals bijvoorbeeld de squat, deadlift of pull up. oefeningen is het aan te raden maximaal 3 herhalingen te doen. Voor oefeningen waarbij je slechts één gewricht gebruikt zoals een biceps curl maximaal 5.
Je hebt op de benchpress 3 herhalingen met 72,5kg gehaald dan is je 1RM 80kg. Berekening (72,5*3*0,033)+72,5 = 80kg.
Onderaan deze blogpost vind je een gratis excelbestand waarmee je makkelijk je 1RM kan uitrekenen en bijhouden. Tevens zitten er de krachtstandaarden en een grafische krachtstandaardvergelijker bij.
Krachtstandaard Mannen
SQUAT - MAN - REFERENTIETABEL KRACHTSTANDAARD
Lichaamsgewicht | ongetraind | beginner | halfgevorderd | gevorderd | elite |
---|---|---|---|---|---|
52 kg | 36 | 66 | 79 | 109 | 145 |
56 kg | 39 | 70 | 86 | 118 | 156 |
60 kg | 41 | 77 | 93 | 127 | 168 |
67 kg | 45 | 86 | 104 | 143 | 186 |
75 kg | 50 | 93 | 113 | 154 | 202 |
82 kg | 54 | 100 | 122 | 168 | 218 |
90 kg | 57 | 104 | 129 | 177 | 229 |
100 kg | 59 | 111 | 136 | 186 | 240 |
110 kg | 61 | 116 | 141 | 193 | 249 |
125 kg | 64 | 118 | 145 | 197 | 259 |
145 kg | 66 | 122 | 147 | 202 | 263 |
145+ kg | 68 | 125 | 150 | 206 | 270 |
Als je wilt weten hoe sterk of gevorderd je bent met de squat zal je aan deze voorwaarden moeten voldoen: tijdens de squat moet het dijbeen minimaal tot parallel aan de grond worden uitgevoerd.
Deadlift - MAN - REFERENTIETABEL KRACHTSTANDAARD
Lichaamsgewicht | ongetraind | beginner | halfgevorderd | gevorderd | elite |
---|---|---|---|---|---|
52 kg | 43 | 82 | 93 | 136 | 175 |
56 kg | 48 | 88 | 100 | 145 | 188 |
60 kg | 52 | 95 | 109 | 154 | 200 |
67 kg | 57 | 107 | 122 | 172 | 218 |
75 kg | 61 | 116 | 134 | 186 | 236 |
82 kg | 68 | 125 | 143 | 200 | 249 |
90 kg | 70 | 132 | 152 | 209 | 256 |
100 kg | 75 | 138 | 159 | 218 | 265 |
110 kg | 77 | 145 | 166 | 222 | 270 |
125 kg | 79 | 147 | 170 | 227 | 272 |
145 kg | 82 | 152 | 172 | 229 | 277 |
145+ kg | 84 | 154 | 177 | 231 | 279 |
Als je wilt weten hoe sterk of gevorderd je bent met de deadlift zal je aan deze voorwaarden moeten voldoen: in de uitgangspositie waarbij je volledig recht staat moeten de knieën, heupen en onderrug volledig gestrekt zijn.
benchpress (bankdrukken) - man - Referentietabel Krachtstandaard
Lichaamsgewicht | ongetraind | beginner | halfgevorderd | gevorderd | elite |
---|---|---|---|---|---|
52 kg | 39 | 50 | 59 | 82 | 100 |
56 kg | 41 | 53 | 64 | 89 | 109 |
60 kg | 46 | 57 | 71 | 96 | 118 |
68 kg | 50 | 64 | 78 | 107 | 132 |
75 kg | 55 | 69 | 84 | 116 | 146 |
83 kg | 59 | 75 | 91 | 125 | 157 |
90 kg | 62 | 80 | 98 | 132 | 164 |
100 kg | 64 | 84 | 103 | 139 | 173 |
110 kg | 66 | 87 | 105 | 143 | 180 |
125 kg | 69 | 89 | 109 | 148 | 184 |
145 kg | 71 | 91 | 112 | 152 | 189 |
145+ kg | 73 | 93 | 114 | 155 | 193 |
Als je wilt weten hoe sterk of gevorderd je bent met bankdrukken zal je aan deze voorwaarden moeten voldoen: de stang moet contact maken met de borst boven de onderkant van het borstbeen, na een korte pauze moet je de armen volledig strekken.
Overhead Press - man - Referentietabel Krachtstandaard
Lichaamsgewicht | ongetraind | beginner | halfgevorderd | gevorderd | elite |
---|---|---|---|---|---|
52 kg | 25 | 34 | 41 | 50 | 59 |
56 kg | 27 | 36 | 45 | 52 | 64 |
60 kg | 29 | 39 | 48 | 57 | 68 |
67 kg | 32 | 43 | 54 | 64 | 77 |
75 kg | 34 | 45 | 59 | 70 | 86 |
82 kg | 36 | 50 | 64 | 75 | 100 |
90 kg | 39 | 52 | 66 | 79 | 107 |
100 kg | 41 | 54 | 70 | 84 | 116 |
110 kg | 43 | 57 | 73 | 86 | 120 |
125 kg | 43 | 59 | 75 | 88 | 125 |
145 kg | 45 | 61 | 77 | 91 | 127 |
145+ kg | 45 | 64 | 79 | 93 | 129 |
Als je wilt weten hoe sterk of gevorderd je bent met de overhead press zal je aan deze voorwaarden moeten voldoen: je lichaam moet recht blijven, waarbij je knieën niet naar voren komen of je schouders achter de heupen. De armen moeten volledig gestrekt zijn boven het hoofd.
Power Snatch - Man - Referentietabel krachtstandaard
Lichaamsgewicht | Ongetraind | Beginner | Halfgevorderd | Gevorderd | Elite |
---|---|---|---|---|---|
52 kg | 20 | 36 | 43 | 61 | 73 |
56 kg | 23 | 39 | 48 | 66 | 79 |
60 kg | 25 | 43 | 52 | 70 | 84 |
67 kg | 27 | 48 | 59 | 79 | 93 |
75 kg | 29 | 52 | 64 | 86 | 102 |
82 kg | 32 | 57 | 68 | 93 | 109 |
90 kg | 34 | 59 | 73 | 100 | 113 |
100 kg | 36 | 61 | 77 | 104 | 120 |
110 kg | 39 | 64 | 79 | 107 | 125 |
125 kg | 41 | 66 | 82 | 111 | 129 |
145 kg | 43 | 68 | 84 | 113 | 132 |
145+ kg | 45 | 70 | 86 | 118 | 136 |
Als je wilt weten hoe sterk of gevorderd je bent met power snatch zal je aan deze voorwaarden moeten voldoen: de stang moet worden gevangen boven of op een kniehoek van 90º, het dijbeen mag niet lager zakken dan parallel aan de vloer. Uitdrukken is niet toegestaan.
Power Clean - Man - Referentietabel Krachtstandaard
Lichaamsgewicht | Ongetraind | Beginner | Halfgevorderde | Gevorderd | elite |
---|---|---|---|---|---|
52 kg | 25 | 48 | 57 | 79 | 93 |
56 kg | 27 | 50 | 61 | 84 | 102 |
60 kg | 29 | 54 | 68 | 91 | 109 |
67 kg | 34 | 61 | 75 | 102 | 120 |
75 kg | 36 | 66 | 82 | 111 | 132 |
82 kg | 39 | 73 | 88 | 120 | 141 |
90 kg | 41 | 75 | 93 | 127 | 147 |
100 kg | 43 | 79 | 98 | 134 | 156 |
110 kg | 45 | 84 | 102 | 138 | 161 |
125 kg | 48 | 86 | 104 | 143 | 166 |
145 kg | 50 | 88 | 107 | 145 | 170 |
145+ kg | 52 | 91 | 109 | 150 | 175 |
Als je wilt weten hoe sterk of gevorderd je bent met power snatch zal je aan deze voorwaarden moeten voldoen: de stang moet worden gevangen boven of op een kniehoek van 90º, het dijbeen mag niet lager zakken dan parallel aan de vloer.
Krachtstandaard Vrouwen
SQUAT - Vrouw - REFERENTIETABEL KRACHTSTANDAARD
Lichaamsgewicht | ongetraind | beginner | halfgevorderd | gevorderd | elite |
---|---|---|---|---|---|
44 kg | 20 | 39 | 45 | 59 | 75 |
48 kg kg | 23 | 41 | 48 | 64 | 79 |
52 kg | 25 | 45 | 52 | 68 | 86 |
56 kg | 25 | 48 | 54 | 73 | 91 |
60 kg | 27 | 50 | 59 | 77 | 95 |
67 kg | 29 | 54 | 64 | 84 | 104 |
75 kg | 32 | 59 | 68 | 91 | 116 |
82 kg | 34 | 64 | 75 | 98 | 122 |
90 kg | 36 | 68 | 79 | 104 | 132 |
90+ kg | 39 | 73 | 84 | 109 | 138 |
Als je wilt weten hoe sterk of gevorderd je bent met de squat zal je aan deze voorwaarden moeten voldoen: tijdens de squat moet het dijbeen minimaal tot parallel aan de grond worden uitgevoerd.
Deadlift - Vrouw - REFERENTIETABEL KRACHTSTANDAARD
Lichaamsgewicht | ongetraind | beginner | halfgevorderde | gevorderd | elite |
---|---|---|---|---|---|
44 kg | 25 | 48 | 54 | 79 | 104 |
48 kg | 27 | 52 | 59 | 86 | 109 |
52 kg | 29 | 54 | 64 | 91 | 116 |
56 kg | 32 | 59 | 68 | 95 | 120 |
60 kg | 34 | 61 | 73 | 100 | 125 |
67 kg | 36 | 68 | 79 | 109 | 134 |
75 kg | 41 | 73 | 86 | 118 | 145 |
82 kg | 43 | 79 | 93 | 125 | 150 |
90 kg | 45 | 84 | 98 | 129 | 159 |
90+ kg | 50 | 88 | 104 | 136 | 166 |
Als je wilt weten hoe sterk of gevorderd je bent met de deadlift zal je aan deze voorwaarden moeten voldoen: in de uitgangspositie waarbij je volledig recht staat moeten de knieën, heupen en onderrug volledig gestrekt zijn.
benchpress (bankdrukken) - vrouw - Referentietabel Krachtstandaard
Lichaamsgewicht | ongetraind | beginner | halfgevorderd | gevorderd | elite |
---|---|---|---|---|---|
44 kg | 23 | 29 | 34 | 43 | 52 |
48 kg | 25 | 32 | 36 | 45 | 57 |
52 kg | 27 | 34 | 39 | 50 | 61 |
56 kg | 29 | 36 | 41 | 52 | 64 |
60 kg | 32 | 39 | 43 | 57 | 68 |
67 kg | 34 | 41 | 48 | 61 | 75 |
75 kg | 36 | 43 | 52 | 66 | 84 |
82 kg | 39 | 50 | 54 | 73 | 88 |
90 kg | 41 | 52 | 59 | 75 | 93 |
90+ kg | 43 | 54 | 64 | 79 | 100 |
Als je wilt weten hoe sterk of gevorderd je bent met bankdrukken zal je aan deze voorwaarden moeten voldoen: de stang moet contact maken met de borst boven de onderkant van het borstbeen, na een korte pauze moet je de armen volledig strekken.
Overhead Press - vrouw - Referentietabel Krachtstandaard
Lichaamsgewicht | ongetraind | beginner | halfgevorderd | gevorderd | elite |
---|---|---|---|---|---|
44 kg | 14 | 18 | 23 | 29 | 39 |
48 kg | 16 | 20 | 25 | 32 | 41 |
52 kg | 16 | 23 | 27 | 34 | 45 |
56 kg | 18 | 23 | 27 | 36 | 48 |
60 kg | 18 | 25 | 29 | 39 | 50 |
67 kg | 20 | 27 | 32 | 43 | 54 |
75 kg | 23 | 29 | 34 | 48 | 61 |
82 kg | 23 | 32 | 36 | 50 | 64 |
90 kg | 25 | 34 | 39 | 52 | 68 |
90+ kg | 27 | 36 | 43 | 57 | 73 |
Als je wilt weten hoe sterk of gevorderd je bent met de overhead press zal je aan deze voorwaarden moeten voldoen: je lichaam moet recht blijven, waarbij je knieën niet naar voren komen of je schouders achter de heupen. De armen moeten volledig gestrekt zijn boven het hoofd.
Power Snatch - vrouw - Referentietabel krachtstandaard
Lichaamsgewicht | ongetraind | beginner | halfgevorderd | gevorderd | elite |
---|---|---|---|---|---|
44 kg | 11 | 23 | 25 | 34 | 43 |
48 kg | 14 | 25 | 27 | 36 | 45 |
52 kg | 16 | 25 | 29 | 39 | 50 |
56 kg | 16 | 27 | 32 | 41 | 52 |
60 kg | 16 | 29 | 34 | 43 | 54 |
67 kg | 18 | 32 | 36 | 50 | 61 |
75 kg | 18 | 34 | 41 | 52 | 68 |
82 kg | 20 | 36 | 43 | 57 | 70 |
90 kg | 23 | 41 | 45 | 61 | 75 |
90+ kg | 25 | 43 | 50 | 64 | 79 |
Als je wilt weten hoe sterk of gevorderd je bent met power snatch zal je aan deze voorwaarden moeten voldoen: de stang moet worden gevangen boven of op een kniehoek van 90º, het dijbeen mag niet lager zakken dan parallel aan de vloer. Uitdrukken is niet toegestaan.
Power Clean - vrouw - Referentietabel Krachtstandaard
Lichaamsgewicht | ongetraind | beginner | halfgevorderd | gevorderd | elite |
---|---|---|---|---|---|
44 kg | 14 | 27 | 32 | 43 | 52 |
48 kg | 16 | 29 | 34 | 45 | 57 |
52 kg | 18 | 32 | 36 | 50 | 61 |
56 kg | 18 | 34 | 39 | 52 | 66 |
60 kg | 20 | 36 | 41 | 54 | 68 |
67 kg | 23 | 41 | 45 | 61 | 75 |
75 kg | 23 | 43 | 50 | 66 | 84 |
82 kg | 25 | 45 | 54 | 70 | 88 |
90 kg | 27 | 50 | 57 | 75 | 93 |
90+ kg | 29 | 52 | 61 | 79 | 100 |
Als je wilt weten hoe sterk of gevorderd je bent met power snatch zal je aan deze voorwaarden moeten voldoen: de stang moet worden gevangen boven of op een kniehoek van 90º, het dijbeen mag niet lager zakken dan parallel aan de vloer.
Gratis download

Download gratis de krachtstandaarden in een overzichtelijk excelbestand. Daarnaast zit er een sheet bij om makkelijk je 1 RM in bij te houden en berekenen. En een grafische krachtstandaard vergelijker, zo kan je in een grafiek precies zien hoever je van het volgende niveau af zit.
[emaillocker id=”7247″]
[/emaillocker]
Leuk, maar speelt leeftijd geen rol?
Leeftijd kan een rol spelen, zeker indien je jarenlang inactief bent geweest. Over het algemeen duurt het langer om vorderingen te maken als je ouder wordt, doordat herstel langer duurt. Echter is het op iedere leeftijd mogelijk om grote vorderingen te maken. Laat je dus vooral niet tegenhouden in het behalen van je doelen. Met een goed schema zou je de eerste 2 á 3 jaar in principe iedere sessie vorderingen moeten kunnen maken. Succes met het bereiken van je doelen!
Lijkt erop dat je eerst 5 jaar bij de marine o.i.d gezeten moet hebben om überhaupt als beginner gezien te kunnen worden. Wat een demotiverende tabellen zeg, bah.
Hallo ‘precies’, jammer dat je het als demotiverend ervaart. De referentiegegevens heb ik niet zelf verzonnen maar komen uit een opleiding. Mogelijk dat je het gewicht waar je meerdere herhalingen mee maakt hebt vergeleken met de tabel. In dat geval lijkt het mogelijk dat de gewichten erg hoog zijn, het gaat echter om 1RM. Dat is het gewicht waar je maximaal 1 herhaling mee kan maken. Mocht je al een tijd trainen en de gewichten die je bij de beginners ziet staan erg hoog vindt, dan betekend het mogelijk dat je niet optimaal traint. In dat geval zou een goede personal trainer je kunnen helpen. Het goede nieuws is dus vooral dat er nog erg veel potentie in je zit. De gewichten gaan overigens uit van een gezond lichaamsgewicht. Succes met trainen!